首批军队医院干细胞临床研究机构备案名单
| 序号 | 机构名称 | 地区 |
| 1 | 陆军总医院 | 北京市 |
| 2 | 海军总医院 | 北京市 |
| 3 | 空军总医院 | 北京市 |
| 4 | 原沈阳军区总医院 | 辽宁省 |
| 5 | 原南京军区福州总医院 | 福建市 |
| 6 | 原广州军区广州总医院 | 广东省 |
| 7 | 解放区总医院 | 北京市 |
| 8 | 第302医院 | 北京市 |
| 9 | 第307医院 | 北京市 |
| 10 | 第二军医大学第一附属医院 | 上海 |
| 11 | 第三军医大学第一附属医院 | 重庆 |
| 12 | 第四军医大学第一附属医院 | 陕西省 |
首批军队医院干细胞临床研究机构备案名单
| 序号 | 机构名称 | 地区 |
| 1 | 陆军总医院 | 北京市 |
| 2 | 海军总医院 | 北京市 |
| 3 | 空军总医院 | 北京市 |
| 4 | 原沈阳军区总医院 | 辽宁省 |
| 5 | 原南京军区福州总医院 | 福建市 |
| 6 | 原广州军区广州总医院 | 广东省 |
| 7 | 解放区总医院 | 北京市 |
| 8 | 第302医院 | 北京市 |
| 9 | 第307医院 | 北京市 |
| 10 | 第二军医大学第一附属医院 | 上海 |
| 11 | 第三军医大学第一附属医院 | 重庆 |
| 12 | 第四军医大学第一附属医院 | 陕西省 |
2001-2019